Bolsa maternity monocolor de efecto borreguillo. Doble asa de hombro de pana. Contiene dos compartimentos abiertos en la parte delantera y un neceser extraíble del mismo tejido con compartimento principal con cierre mediante cremallera.
Alto x Ancho x Fondo 42 x 41 x 15,5 cm
by Fmeaddons
¡Oferta!
Bolsos / Mochilas Bebe Niña | Bolsa Shopper Blanco Crudo | Zara
€ 58.52 € 29.92
Bolsa maternity monocolor de efecto borreguillo. Doble asa de hombro de pana. Contiene dos compartimentos abiertos en la parte delantera y un neceser extraíble del mismo…
Hay existencias
- Descripción
- Valoraciones 0
- Envío
- Contacto
- Guía De Tallas Mujer
- Guía De Tallas Hombre
- Guía De Tallas Niños
- Pago 100% seguro
- Envío gratuito a partir de € 60
- 20-30 Días para devolver
- Formas De Pago:
PANTALONES
TABLA DE EQUIVALENCIA | ||
Tamaño | Reino Unido | PANTALONES |
34 | 6 | 26 |
36 | 8 | 27 |
38 | 10 | 28 |
40 | 12 | 29 |
42 | 14 | 30 |
44 | dieciséis | 31 |
46 | 18 | 32 |
CHAQUETA
TABLA DE EQUIVALENCIA | |
Tamaño | Reino Unido |
---|---|
46 | 36 |
48 | 38 |
50 | 40 |
52 | 42 |
54 | 44 |
PANTALONES
TABLA DE EQUIVALENCIA | ||
Tamaño | PANTALONES | Reino Unido |
---|---|---|
38 | 30 | 30 |
40 | 31 | 31 |
42 | 32 | 32 |
44 | 34 | 34 |
46 | 36 | 36 |
NIÑA NIÑO
Tamaño | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
Edad | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años | 11 – 12 años | 13 – 14 años |
Altura (cm) | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 152 | 164 |
Busto (cm) | 62 | sesenta y cinco | 68 | 71 | 74 | 79 | 84 |
Tamaño (cm) | 57 | 59 | 61 | 63 | sesenta y cinco | 68 | 71 |
Cadera (cm) | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 81 | 86 |
Pata interior (cm) | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 71 | 76 |
NIÑA/NIÑO TALLAS DOBLES
Tamaño | 6 – 7 | 8 – 9 | 9 – 10 | 12 | 14 |
Edad | 6 años | 8 años | 10 años | 11 – 12 años | 13 – 14 años |
Altura (cm) | 120 | 130 | 140 | 152 | 164 |
Busto (cm) | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |
Tamaño (cm) | 58 | 62 | sesenta y cinco | 68 | 71 |
Cadera (cm) | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
Pata interior (cm) | 52 | 59 | 66 | 71 | 76 |
BEBÉ
Tamaño | 3 – 6 meses | 6 – 9 meses | 9 – 12 meses | 12 – 18 meses | 18 – 24 meses | 23 años | 3-4 años | 4-5 años |
Altura (cm) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Busto (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Tamaño (cm) | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53.5 | 55 |
Cadera (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Peso (Kg) | 7.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | - | - | - |
MINI
Tamaño | 0 – 1 mes | 1 – 3 meses | 3 – 6 meses | 6 – 9 meses | 9 – 12 meses |
Altura (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 |
Busto (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Tamaño (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 |
Cadera (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Peso (Kg) | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 9.5 |